Acceso a la Plataforma
Ingrese credenciales de auditoría
Panel de Auditoría y Rendimiento
Reporte Ejecutivo 2025: Análisis de Integridad de Datos y Operaciones
Total de Clientes Registrados
5,420
+1.5% vs. mes anterior
Alertas de Transacciones Pendientes
12
Requiere Revisión Inmediata
Verificación de Integridad (CRC)
OK
Última Ejecución: 2025-11-01 10:30h
Nivel de Seguridad del Servidor
A+
Cumplimiento de Políticas: 98%
Hallazgos de Cumplimiento y Seguridad (ISO 27002 / CIS)
| Control o criterio normativo | Condición observada | Recomendación | Nivel de riesgo |
|---|---|---|---|
| ISO/IEC 27002 – A.8.8 Gestión de vulnerabilidades | Servidor no aplica parches desde hace 3 meses. | **Implementar plan de actualizaciones mensuales.** | Alto |
| CIS Control 5: Access Control Management | Cuenta `root` con contraseña débil. | Configurar MFA y Fail2Ban para SSH. | Medio |
| ISO/IEC 27002 – A.14.2.1 Políticas de desarrollo seguro | Código fuente no pasa por revisión de seguridad (SAST/DAST). | Integrar herramientas de escaneo de seguridad en el pipeline CI/CD. | Medio |
| NIST SP 800-53 – AC-3 (7) Separación de deberes | Un mismo administrador tiene acceso para crear y aprobar cambios en el firewall. | **Separar las funciones de aprobación y ejecución de cambios críticos.** | Alto |
| PCI DSS v4.0 – 8.3.1 Contraseñas únicas | Múltiples usuarios comparten una cuenta genérica de servicio. | Asignar credenciales únicas y personales a cada usuario. | Medio |
| GDPR – Artículo 32 Seguridad del tratamiento | Datos de clientes (PII) almacenados sin cifrado en base de datos de desarrollo. | **Aplicar cifrado en reposo (ej. TDE) en todas las bases de datos con PII.** | Alto |
| ISO/IEC 27002 – A.12.1.2 Gestión de cambios | No existe un proceso formal de *roll-back* documentado para despliegues de infraestructura. | Documentar y probar procedimientos de reversión de emergencia. | Bajo |
| CIS Control 13: Red and Email Defenses | No se utiliza el protocolo DMARC para la protección de dominio de correo. | Configurar políticas SPF, DKIM y DMARC a nivel de dominio. | Medio |
| HIPAA – 164.308(a)(1)(ii)(D) Cifrado y Descifrado | Las copias de seguridad de la información sanitaria protegida (PHI) no están cifradas. | **Implementar cifrado fuerte en todas las copias de seguridad almacenadas.** | Alto |
| CIS Control 12: Network Infrastructure Management | Dispositivos de red (switches/routers) utilizando configuraciones por defecto. | Fortificar configuraciones de red, deshabilitar servicios innecesarios. | Medio |
Análisis Gráfico de Rendimiento
Uso de CPU del Servidor (Simulación)
[Gráfico de líneas simulado: Carga estable en 35% promedio]
Latencia de Consultas (Simulación)
[Gráfico de barras simulado: Promedio 85ms (verde)]
Registro de Transacciones Críticas
| ID Log | Fecha/Hora | Usuario | Acción | Objeto Afectado | Estado |
|---|---|---|---|---|---|
| 9001 | 2025-11-01 14:05 | User_MKT | UPDATE | Tabla Clientes | Advertencia |
| 9002 | 2025-11-01 13:40 | auditor.admin | SELECT | Tabla Productos | OK |
| 9003 | 2025-10-31 23:59 | System_BKP | BACKUP | BD Completa | OK |
| 9004 | 2025-10-31 18:15 | User_FIN | DELETE | Fila Cuentas_Temp | ERROR |
Detalle: Registros de Clientes
| ID Cliente | Nombre Empresa | RFC/NIT | Última Compra | Estado | Acción |
|---|